공공임대주택 입주자의 생활여건 전반을 파악하기 위해 가구 일반 특성, 주거, 복지, 경제, 보건 측면 등을 포함하여 가구용 설문을 구성하였습니다.
파트 | 구분 | 문항 내용 |
---|---|---|
A | 가구사항 | 가구원 전체 현황(가구주와의 관계, 연령, 성별, 동거 여부, 주민등록 등재 여부, 종교, 혼인 상태, 최종 학력, 경제활동 상태, 장애여부 등) |
B | 현재 주택 | 주택 및 임대 유형, 점유형태, 거주기간, 전용 면적, 내부 시설 사용형태, 주택 가격 및 임차료, 임차료 마련 방법 및 부담 정도, 주택 내/외부 환경, 주거 환경 만족도 등 |
C | 현재주택 입주 정보 | 공공임대주택 입주 경로, 입주 당시 가구주 연령 및 가구원 수, 가구주의 서울 거주기간, 입주 이후 좋은 점과 문제점 등 |
D | 직전주택 | 직전 주택 유형, 점유형태, 전용면적, 방 수, 내부 시설 사용형태 등 |
E | 이사(퇴거) 계획 | 이사 계획 보유 여부, 이사 희망 사유 및 지역, 이사 희망 주택 점유형태 및 전용면적, 이사 비희망 사유 등 |
F | 연금 및 건강보험 가입 | 공적연금 가입 여부 및 종류, 국민연금 가입 종류 및 납부 여부, 개인연금 가입 여부, 건강보험 가입 여부 등 |
G | 맞춤형 급여 | 맞춤형 급여 수급 여부, 생계급여/의료급여/주거급여/교육급여 수급 여부 및 형태, 맞춤형 급여 신청 여부 및 선정 탈락 이유 등 |
H | 가구의 복지서비스 이용 | 생계비·의료비·물품 지원, 가정봉사·식사 배달· 주택 관련 서비스 등 종류별복지 서비스 이용 여부 등 |
I | 소득 | 근로소득·사업소득·금융소득·부동산소득 등 종류별 소득 존재 여부 및 연 총액 등 |
J | 생활비 | 식료품비·외식비·교육비·보건의료비 등 종류별 월평균 생활비 금액, 생활비 부족 경험, 냉난방 정도, 연간 저축액, 유형별 빈곤 경험 여부 등 |
K | 자산 | 부동산 소유/임차 여부 및 총액, 자동차/금융자산 종류별 소유 여부 및 금액, 부채 유무 및 금액, 생활비 축소 여부, 부채 발생 주요 원인 등 |
L | 퇴거 가구 | 퇴거 후 이사한 주택 유형, 점유형태, 거주기간, 방 수, 전용면적, 내부 시설 사용형태, 주택 가격 및 임차료, 주택 내외부 환경 만족도 등 |
M | 분가 가구 | 분가 가구 주택 유형, 점유형태, 방 수, 주택 가격 및 임차료, 분가 시 경제적 지원 여부 및 금액 등 |
Z | 출산 및 육아 | 향후 자녀계획 여부 및 계획자녀 수, 공공임대주택의 출산계획 도움 여부 등 |
가구 내 개별 가구원의 경제활동 현황, 가족 및 사회적 관계, 정책 인식, 건강, 생활 습관 등을 파악하기 위해 개인용 설문을 구성하였습니다.
파트 | 구분 | 문항 내용 |
---|---|---|
A | 일자리 | 주된 경제활동 참여 상태, 임금 근로자 현황, 비임금 근로자 현황, 실업자 현황, 비경제활동인구 현황 등 |
B | 이웃관계 | 타인 및 이웃에 대한 신뢰, 이웃과의 교류 및 관계, 이웃의 도움, 이웃과의 갈등 경험 등 |
C | 가족 및 사회적 관계 | 비동거 가족과의 왕래 여부, 가족 도움 의향, 주변인과의 관계별 만족도, 긴급 상황 시 연락하는 인물 등 |
D | 주민활동 및 커뮤니티시설 | 주민조직이나 모임 참여 경험, 단지 내 커뮤니티시설 이용 경험 및 만족도 등 |
E | 사회적 환경에 대한 인식 | 공공임대주택 거주 만족도, 이사 희망 주택 유형, 입주민으로서의 차별 경험, 소셜 믹스에 대한 의견, 비선호
시설 입지 찬반 의견 등 |
F | 장애인 및 고령자 | 등록 장애인 여부, 장애 유형 및 등급, 일상생활 수행 가능 여부, 도움 필요 상황 경험, 공용공간의 장애인 및
고령자 배려도 평가, 생활비 조달 방법, 이후 거주 계획 등 |
G | 건강 및 의료 | 건강 상태, 출산 계획, 의료 기관 진료 및 입원 경험, 건강검진 경험, 만성질환 경험 등 |
H | 생활습관 및 정신건강 | 흡연 및 음주 경험, 일상생활 중 스트레스 정도, 자신에 대한 평가, 자살 관련 생각 등 |
I | 여가활동 | 인터넷 사용 경험, 스마트폰 사용 경험, 여가 활동, 집에서 보내는 시간 등 |
J | 정책 인식 | 자가주택 마련의 필요성 |
K | 코로나 추가 문항 | 코로나로 인한 어려움, 코로나로 인한 우울 및 불안감 빈도와 이유, 일자리 변동 여부, 근로시간 및 소득 변화, 코로나 이후 인식 변화 등 |